FX8新機入手
需求設定如下:
1. 隨身機,不能重。
2. 拍BB人像為主,室內照不能糟。
3. 畫質要好。
4. 相機不能醜,機身質感不能差
5. 不能貴。
比較幾部目前市面上熱門隨身機規格,以重量排序如下:
廠牌 | 型號 | 像素(萬) | 重量 | 光圈(W/T) | LCD | 優點 | 缺點 | 結論 |
Sony | T7 (潛望式鏡頭) | 510 | 114g | F3.5/F4.4 | 2.5吋 23萬 | 蔡司鏡頭 LCD美 | 儲存媒體MS DUO 配件貴 光圈小 | MS DUO太貴、光圈小,不考慮 |
Casio | EX-Z750 | 700 | 127g | F2.8/F4.0 | 2.5吋 11.5萬 | MPEG-4錄影 省電 | 近拍10cm | 錄影不是我的重點、近拍太差,不考慮 |
Panasonic | FX8 FX9 | 500 600 | 127g | F2.8/F5.0 | 2.5吋 11.4/20.7萬 | 防手震 萊卡鏡頭 FX9的LCD美 | USB1.1 | 防手震酷 FX9貴不考慮 |
Canon | IXUS50 | 500 | 130g | F2.8/F4.9 | 2吋 11.8萬 | LCD小 | 沒特色:P不考慮 | |
KonicaMinolta | X1 (潛望式鏡頭) | 800 | 135g | F3.5/F3.8 | 2.5吋 11.8萬 | 防手震 | 光圈小 耗電 | 防手震酷、光圈小,不考慮 |
Sony | P200 | 720 | 144g | F2.8/F5.2 | 2.5吋 13.4萬 | 蔡司鏡頭 | 儲存媒體MS 配件貴 LCD小 | MS家裏已有了,可考慮 |
Fuji | F10 | 600 | 155g | F2.8/F5.0 | 2.5吋 11.5萬 | ISO1600 | 儲存媒體xD | 雖說ISO 1600是另類防手震方式,但畫質會變粗,且儲存媒體得重買,所以不考慮 |
我不是行家,列出來的是我會注意的幾個點。規格比較只是相機的基礎資料,相機最重要還是看畫質,其他如操作順不順手、雜訊抑制、省不省電...等等就看自身需求,不過這種消費機.......真的不需要想太多啦! (我怎把在討論區爬到的文寫了出來:P),但也不能什麼都不想就是了(造成我s1服役不久)-__-|||
以刪去法決定,最後只剩Panasonic FX8及Sony P200,在網路上評價都不錯,且都MIJ,鏡頭一是萊卡一是蔡司,啊~掙扎。
同事把FX8借我把玩,開機、對焦、回寫記憶卡、快門回電速度都很不賴。到光華商場問了幾家店,P200推出已半年多,居然價格還和剛出一、二個月的FX8價格不相上下,看了實機,P200體積太大,質感也沒有FX8好,最後由Panasonic FX8防手震小藍勝出。
防手震, VGA錄影的 FX8
Panasonic FX8 評介
0 Comments:
Post a Comment
<< Home